Minicargador 236B Caterpillar
Información Básica:
| Peso: | 3.18t |
| Capacidad Nominal: | 884 kg |
| Ancho cuchara: | 1.525m |
| Velocidad: | 12,1 km/h |
| Potencia elevación: | 18 kN |
| Modelo de motor: | 3034 NA |
| Rendimiento de motor: | 44 kW |
| Revoluciones: | 2600 rpm |
| Peso: | 3.18t |
| Capacidad Nominal: | 884 kg |
| Ancho cuchara: | 1.525m |
| Velocidad: | 12,1 km/h |
| Potencia elevación: | 18 kN |
| Modelo de motor: | 3034 NA |
| Rendimiento de motor: | 44 kW |
| Revoluciones: | 2600 rpm |
Modelo 2017 Precio: $ 70,000 USD más IVA Información Básica:…
Modelo 750c Serie II Precio: $ 55,000 USD Información Básica:…
Modelo 200C LC Precio: $ 98,000 USD Información Básica: Peso:…
Modelo 450D LC Precio: $ 130,000 USD Información Básica: Modelo…
Modelo 2005 Precio: $ 98,000 USD Información Básica: Motor: John…
Modelo TA40 Precio: $ 80,000 USD Información Básica: Peso: 29.5…
¿Cuál te interesa?